Cifra Club

Roxanne

Sting

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
Tab and Chords by Doug Horton
*** This is my own work ***
January 27,2007

Intro:
  Gm        Dm/F    Ebmaj7   Dm7      Cm7      F7sus4   G7sus4 (sustain)
E -3-3-3-3|-1-1-1-1|-3-3-3-3|-1-1-1-1|--------|------1-|3-------|--------|
B -3-3-3-3|-3-3-3-3|-3-3-3-3|-1-1-1-1|-4-4-4-4|-1-1----|3-------|--------|
G -3-3-3-3|-2-2-2-3|-3-3-3-3|-2-2-2-2|-3-3-3-3|-3-3----|5-------|--------|
D --------|--------|1---1---|0---0---|-5-5-5-5|-1-1----|3-------|--------|
A --------|--------|--------|--------|3---3---|--------|5-------|--------|
E 3---3---|1---1---|--------|--------|--------|1---1---|3-------|--------|

Verse 1:
your body to the night.
  Gm        Dm/F    Ebmaj7   Dm7      Cm7      F7sus4   G7sus4 (sustain)
E -3-3-3-3|-1-1-1-1|-3-3-3-3|-1-1-1-1|--------|------1-|3-------|--------|
B -3-3-3-3|-3-3-3-3|-3-3-3-3|-1-1-1-1|-4-4-4-4|-1-1----|3-------|--------|
G -3-3-3-3|-2-2-2-3|-3-3-3-3|-2-2-2-2|-3-3-3-3|-3-3----|5-------|--------|
D --------|--------|1---1---|0---0---|-5-5-5-5|-1-1----|3-------|--------|
A --------|--------|--------|--------|3---3---|--------|5-------|--------|
E 3---3---|1---1---|--------|--------|--------|1---1---|3-------|--------|

Verse 2:
care if it's wrong or if it's right.
  Gm        Dm/F    Ebmaj7   Dm7      Cm7      F7sus4   G7sus4 (sustain)
E -3-3-3-3|-1-1-1-1|-3-3-3-3|-1-1-1-1|--------|------1-|3-------|--------|
B -3-3-3-3|-3-3-3-3|-3-3-3-3|-1-1-1-1|-4-4-4-4|-1-1----|3-------|--------|
G -3-3-3-3|-2-2-2-3|-3-3-3-3|-2-2-2-2|-3-3-3-3|-3-3----|5-------|--------|
D --------|--------|1---1---|0---0---|-5-5-5-5|-1-1----|3-------|--------|
A --------|--------|--------|--------|3---3---|--------|5-------|--------|
E 3---3---|1---1---|--------|--------|--------|1---1---|3-------|--------|

Chorus:
  Cm       F7sus4   G7sus4            Cm       F7sus4   G7sus4 (sustain)
E -3-3-3-3|-1-1-1-1|--------|--------|-3-3-3-3|-1-1--1-|3-------|--------|
B -4-4-4-4|-1-1-1-1|-3-3-3-3|-3-3-3-3|-4-4-4-4|-1-1----|3-------|--------|
G -5-5-5-5|-3-3-3-3|-5-5-5-5|-5-5-5-5|-5-5-5-5|-3-3----|5-------|--------|
D --------|--------|-3-3-3-3|-3-3-3-3|--------|--------|3-------|--------|
A 3---3---|--------|--------|--------|3---3---|--------|5-------|--------|
E --------|1---1---|3---3---|3---3---|--------|1---1---|3-------|--------|

Verse 3:
I loved ya since I knew ya, I wouldn't talk down to ya. I have to tell ya just how I 
I won't share you with another boy.
  Gm        Dm/F    Ebmaj7   Dm7      Cm7      F7sus4   G7sus4 (sustain)
E -3-3-3-3|-1-1-1-1|-3-3-3-3|-1-1-1-1|--------|------1-|3-------|--------|
B -3-3-3-3|-3-3-3-3|-3-3-3-3|-1-1-1-1|-4-4-4-4|-1-1----|3-------|--------|
G -3-3-3-3|-2-2-2-3|-3-3-3-3|-2-2-2-2|-3-3-3-3|-3-3----|5-------|--------|
D --------|--------|1---1---|0---0---|-5-5-5-5|-1-1----|3-------|--------|
A --------|--------|--------|--------|3---3---|--------|5-------|--------|
E 3---3---|1---1---|--------|--------|--------|1---1---|3-------|--------|

Verse 4:
You know my mind is made up, so put away your make up. Told you once, I won't tell you 
It's a bad way.
  Gm        Dm/F    Ebmaj7   Dm7      Cm7      F7sus4   G7sus4 (sustain)
E -3-3-3-3|-1-1-1-1|-3-3-3-3|-1-1-1-1|--------|------1-|3-------|--------|
B -3-3-3-3|-3-3-3-3|-3-3-3-3|-1-1-1-1|-4-4-4-4|-1-1----|3-------|--------|
G -3-3-3-3|-2-2-2-3|-3-3-3-3|-2-2-2-2|-3-3-3-3|-3-3----|5-------|--------|
D --------|--------|1---1---|0---0---|-5-5-5-5|-1-1----|3-------|--------|
A --------|--------|--------|--------|3---3---|--------|5-------|--------|
E 3---3---|1---1---|--------|--------|--------|1---1---|3-------|--------|

(Chorus + cello interlude)
(Repeat verse 3 & 4)
(Chorus piano w/walking bass and trombone)
Outros vídeos desta música
    20.162 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Roxanne e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The PoliceEvery Breath You Take The Police
      2. Imagem do artista Dire StraitsSultans of Swing Dire Straits
      3. Imagem do artista Phil CollinsAgainst All Odds Phil Collins
      4. Imagem do artista SealKiss From a Rose Seal

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK